ホーム > まなびリンク(中学校) > 中学数学 > 練習問題 1年
練習問題 1年
1章 整数の性質 | 問題(PDF:406KB) | 解答(PDF:414KB) |
---|---|---|
2章 正の数,負の数 | 問題(PDF:426KB) | 解答(PDF:432KB) |
3章 文字と式 | 問題(PDF:435KB) | 解答(PDF:438KB) |
4章 方程式 | 問題(PDF:416KB) | 解答(PDF:422KB) |
5章 比例と反比例 | 問題(PDF:520KB) | 解答(PDF:524KB) |
6章 平面図形 | 問題(PDF:693KB) | 解答(PDF:706KB) |
7章 空間図形 | 問題(PDF:835KB) | 解答(PDF:897KB) |
8章 データの分析 | 問題(PDF:479KB) | 解答(PDF:478KB) |
▼学習者用端末で利用しやすい横長型のデータ(問題のみ)
1章 整数の性質 | 問題(PDF:180KB) |
---|---|
2章 正の数,負の数 | 問題(PDF:539KB) |
3章 文字と式 | 問題(PDF:515KB) |
4章 方程式 | 問題(PDF:342KB) |
5章 比例と反比例 | 問題(PDF:661KB) |
6章 平面図形 | 問題(PDF:1,032KB) |
7章 空間図形 | 問題(PDF:829KB) |
8章 データの分析 | 問題(PDF:1,037KB) |