科研費研究「問い生成先行型の複数テキスト読解が生む推論の探求―考える市民を育てるために―」 第3回公開研究会「複数テキスト読解の研究の現状と課題」
| 日程 | 2026年3月25日 |
|---|---|
| 開催地域 | 東京都 |
| 校種 | 小学校, 中学校, 高等学校, 大学 |
| 教科・内容等 | 国語 英語・外国語 総合的な学習の時間 学習指導 授業研究 |
| 研究会・大会名 | 科研費研究「問い生成先行型の複数テキスト読解が生む推論の探求―考える市民を育てるために―」 第3回公開研究会「複数テキスト読解の研究の現状と課題」 |
| 主催者 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構国立国語研究所 (研究課題/領域番号:24K21189、研究代表者:松下 達彦) |
| 会場 | オンライン開催(Zoomを使用) |
| メールアドレス | tatsu.matsushita@ninjal.ac.jp |
| URL | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24K21189/ |
| 研究主題・テーマ | 「複数テキスト読解の研究の現状と課題」 近年、複数テキスト読解の研究が注目されています。PISA(OECD加盟国での学習到達度調査)では、文章と図表など、非連続型のテキスト読解がしばしば取り上げられるようになり、日本の各種の学力調査や入試問題等でも複数テキスト読解が取り上げられています。また、従来から、国語教育などでも単元学習や「比べ読み」として研究されてきました。 思考力との関係では、対立する視点を含む文章を読むことで批判的思考が高められると言われていますが、そのほかのタイプの文章の組み合わせについては、まだ研究が十分にされているとは言えません。 本研究会では、これまでの複数テキスト研究を概観し、複数テキスト読解に関係する要因や、日本の国語科における「比べ読み」の教材についての発題を足掛かりに、これらの観点を、思考力の向上を目指す授業にどう適用できるか、議論を深めたいと思います。 |
| 主な内容 | 日時:2026年3月25日(水)午前10:00~11:40 場所:オンライン(Zoom、先着300名) プログラム(予定、敬称略): 10:00~10:10 「本科研の紹介/第3回公開研究会の趣旨説明」 松下 達彦(国立国語研究所/総合研究大学院大学) 10:10~10:50 「複数テキスト読解に関連する能力と要因は何か」 開沼 慧(国立国語研究所) 10:50~11:20 「国語科における比べ読み教材の現状と課題」 篠崎 祐介(東京学芸大学) 11:20~11:40 総合討論 *参加費無料 *本研究会は録音・録画し、内容を確認の上、特に問題がなければ1週間程度に限定してお申し込みのあった方に配信する予定です(現時点で配信を保証するものではありません)。 *お申込みにより、録音・録画・および配信に同意したものとして扱います。 ★参加登録後に表示される画面に、研究会に使用するオンラインURLが表示されます。そのURLからご参加ください。 ご参加の申し込みは以下からお願いします。 |




